WinARC Ver. 17.82A © 1993-2017 Patrick LEVESQUE - (0331-R10)

RAPPORT de CLÔTURE : P 5 Th F1 - CF Nat.

Chpt France 1/5 TH F1 - CAMM MACON (331) le 26/03/2017

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 1 ARNALDI BERNARD-ALAIN 13-0008 31334 1°/ 99 T en 33:41.79 1 1°/ 30 T en 10:08.04
FIN 6 JEZEQUEL ROBERT 19-0257 804 2°/ 91 T en 35:14.05 2 7°/ 27 T en 10:09.41
FIN 8 CSERNAK JEAN-PHILIPPE 05-0348 65539 3°/ 90 T en 35:04.34 3 3°/ 28 T en 10:16.44
FIN 3 PIVETTE LAURENT 04-0207 27139 4°/ 89 T en 35:17.73 4 14°/ 25 T en 10:03.40
FIN 5 LANDRIEUX ISABELLE 19-0257 56653 5°/ 87 T en 35:02.86 5 10°/ 26 T en 10:11.11
FIN 10 MOUCHOUX YANNICK 01-1014 47635 6°/ 87 T en 35:17.42 6 8°/ 27 T en 10:14.66
FIN 9 BULLE SAMUEL 07-0331 65656 7°/ 86 T en 35:18.09 7 4°/ 28 T en 10:18.50
FIN 2 LACROIX ROMAIN 05-0348 57341 8°/ 80 T en 35:13.37 8 2°/ 29 T en 10:16.14
FIN 7 CHANNEBOUX FLORENT 08-1016 75356 9°/ 32 T en 12:46.12 9 9°/ 26 T en 10:10.54
FIN 4 JULLIOT CHRISTOPHE 17-0964 7958 10°/ 1 T en 00:14.66 10 5°/ 27 T en 10:02.48
1/2 A 1 ARNALDI BERNARD-ALAIN 13-0008 31334 1°/ 59 T en 20:08.06 REMONTÉ 1°/ 30 T en 10:08.04
1/2 B 1 LACROIX ROMAIN 05-0348 57341 1°/ 57 T en 20:15.25 REMONTÉ 2°/ 29 T en 10:16.14
1/2 B 7 PIVETTE LAURENT 04-0207 27139 2°/ 55 T en 20:14.22 REMONTÉ 14°/ 25 T en 10:03.40
1/2 A 3 JULLIOT CHRISTOPHE 17-0964 7958 2°/ 54 T en 20:00.60 REMONTÉ 5°/ 27 T en 10:02.48
1/2 B 5 LANDRIEUX ISABELLE 19-0257 56653 3°/ 54 T en 20:13.16 REMONTÉ 10°/ 26 T en 10:11.11
1/2 A 4 JEZEQUEL ROBERT 19-0257 804 3°/ 53 T en 20:06.36 REMONTÉ 7°/ 27 T en 10:09.41
1/2 A 5 CHANNEBOUX FLORENT 08-1016 75356 4°/ 53 T en 20:06.84 REMONTÉ 9°/ 26 T en 10:10.54
1/2 A 2 CSERNAK JEAN-PHILIPPE 05-0348 65539 5°/ 53 T en 20:16.31 REMONTÉ 3°/ 28 T en 10:16.44
1/2 B 2 BULLE SAMUEL 07-0331 65656 4°/ 53 T en 20:16.70 REMONTÉ 4°/ 28 T en 10:18.50
1/2 B 4 MOUCHOUX YANNICK 01-1014 47635 5°/ 53 T en 20:20.03 REMONTÉ 8°/ 27 T en 10:14.66
1/2 A 7 BERTRAND ALAIN 07-0331 25231 6°/ 51 T en 20:03.75 11 13°/ 26 T en 10:22.11
1/2 B 6 GARCIA JEAN-MICHEL 07-0205 2365 6°/ 49 T en 20:20.38 12 12°/ 26 T en 10:19.00
1/2 B 10 JOURDAN CHRISTOPHE 09-0452 18486 7°/ 48 T en 20:21.15 13 20°/ 24 T en 10:16.65
1/2 A 8 PATAY JACKY 08-0824 14087 7°/ 47 T en 20:13.88 14 17°/ 25 T en 10:17.25
1/2 B 9 MADEC ANDRE 19-0257 3246 8°/ 43 T en 20:05.81 15 19°/ 24 T en 10:01.28
1/2 A 6 DUPORT PATRICK 10-0965 15902 8°/ 41 T en 16:56.37 16 11°/ 26 T en 10:11.26
1/2 A 9 BOURDET THIBAULT 10-0131 14049 9°/ 15 T en 06:03.81 17 18°/ 25 T en 10:22.32
1/2 B 8 LANDRIEUX JEAN-MICHEL 19-0257 43494 9°/ 15 T en 15:58.37 18 21°/ 22 T en 10:04.56
1/2 A 10 BILLAUDEL DIDIER 03-0694 60690 10°/ 3 T en 01:19.02 19 22°/ 7 T en 03:21.38
1/2 B 3 SEILLER TONY 07-0205 24271 10°/ 0 T en 00:00.00 20 6°/ 27 T en 10:03.63
1/4 A 3 PATAY JACKY 08-0824 14087 1°/ 36 T en 15:09.38 REMONTÉ 17°/ 25 T en 10:17.25
1/4 A 7 LANDRIEUX JEAN-MICHEL 19-0257 43494 2°/ 36 T en 15:20.69 REMONTÉ 21°/ 22 T en 10:04.56
1/4 A 4 BOURDET THIBAULT 10-0131 14049 3°/ 36 T en 15:24.21 REMONTÉ 18°/ 25 T en 10:22.32
1/4 A 5 MADEC ANDRE 19-0257 3246 4°/ 35 T en 15:13.01 REMONTÉ 19°/ 24 T en 10:01.28
1/4 A 8 BILLAUDEL DIDIER 03-0694 60690 5°/ 26 T en 11:09.32 REMONTÉ 22°/ 7 T en 03:21.38
1/4 A 6 JOURDAN CHRISTOPHE 09-0452 18486 6°/ 24 T en 11:28.18 REMONTÉ 20°/ 24 T en 10:16.65
1/4 A 2 GRELLIER JEAN-PIERRE 17-0202 7991 7°/ 1 T en 00:18.82 21 16°/ 25 T en 10:17.21
1/4 A 1 NIEDERGANG ERIC 08-0065 71763 8°/ 0 T en 00:00.00 22 15°/ 25 T en 10:16.31

0331